
                            
簡要描述:高精度±0.2% 所有顯示數(shù)值可通過新的一產(chǎn)供銷觸摸按鍵功能來轉(zhuǎn)換顯示.RS-232C輸出,模擬輸出,超載輸出
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-08-01
訪  問  量:1169日本新寶SHIMPO FGC-1B測(cè)力儀簡介:
深圳市偉峰儀器儀表有限公司是日本新寶(SHIMPO)產(chǎn)品的中國地區(qū)總代理,銷售;.
★高精度±0.2% 
★所有顯示數(shù)值可通過新的一產(chǎn)供銷觸摸按鍵功能來轉(zhuǎn)換顯示.
★RS-232C輸出,模擬輸出,超載輸出
★通常計(jì)測(cè) 正/負(fù)峰值計(jì)測(cè)
日本新寶(SHIMPO)FGC-1B數(shù)字測(cè)力計(jì)的規(guī)格: 
|              數(shù)字測(cè)力儀規(guī)格(FGN\FGC系列)  |         ||||||||
|              FGC-B型  |                          FGC-0.2B  |                          FGC-0.5B  |                          FGC-1B  |                          FGC-2B  |                          FGC-5B  |                          FGC-10B  |                          FGC-20B  |                          FGC-50B  |         
|              FGN-B型  |                             |                          FGN-2B  |                          FGN-5B  |                             |                          FGN-20B  |                          FGN-50B  |         ||
|              工作范圍  |                          0.5磅(8盎司)  |                          1磅  |                          2磅  |                          5磅  |                          10磅  |                          20鎊  |                          50磅  |                          100磅  |         
|              200.0克  |                          (16盎司)  |                          (32盎司)  |                          2000公斤  |                          5000公斤  |                          10.00公斤  |                          20.00公斤  |                          50.00公斤  |         |
|              2.000牛頓  |                          500.0克  |                          1000克  |                          20.00牛頓  |                          50.00牛頓  |                          100.0牛頓  |                          200.0牛頓  |                          500.0牛頓  |         |
|                 |                          5.000牛頓  |                          10.00牛頓  |                             |         |||||
|              分辨率  |                          0.001磅  |                          0.001磅  |                          0.001磅  |                          0.001磅  |                          0.01磅  |                          0.01磅  |                          0.01磅  |                          0.1磅  |         
|              (0.01盎司)  |                          (0.01盎司)  |                          (0.01盎司)  |                          0.001千克  |                          0.001千克  |                          0.01千克  |                          0.01千克  |                          0.01千克  |         |
|              0.1克  |                          0.1克  |                          1克  |                          0.01牛頓  |                          0.01牛頓  |                          0.1牛頓  |                          0.1牛頓  |                          0.1牛頓  |         |
|              0.001牛頓  |                          0.001牛頓  |                          0.01牛頓  |                             |         |||||
|              精度  |                          ±0.2%f.s(額定)  |         |||||||
|              顯示  |                          4位數(shù),液晶,12mm高,顯示屏可以倒置(只須按鈕操作)。張力測(cè)定時(shí)數(shù)字前加負(fù)號(hào)  |         |||||||
|              顯示更新  |                          0.05,0.1,0.2,0.3,0.5秒 五選一  |         |||||||
|              采樣速度  |                          每秒1000次  |         |||||||
|              過載承受  |                          額定值的200%  |         |||||||
|              電源  |                          可充電的鎳鋰電池或交直六小變壓器  |         |||||||
|              輸出(僅適用FGC型號(hào))  |                          模擬±1V直流(經(jīng)過12比特D/A轉(zhuǎn)換器RS232C波特率(19200,9600,4800,2400比特/秒 四選一)指令控制  |         |||||||
|              自動(dòng)關(guān)機(jī)  |                          有,但外接交直流電源時(shí)不起作用  |         |||||||
|              電池使用  |                          連續(xù)12小時(shí)  |         |||||||
|              電池充電  |                          連續(xù)18小時(shí)  |         |||||||
|              工作溫度  |                          0~40℃  |         |||||||
|              尺寸規(guī)范  |                          130mm*75mm*38mm  |         |||||||
|              重量  |                          450g  |         |||||||
|              標(biāo)準(zhǔn)配用件  |                          便攜式提箱,模擬電纜,交直流小變壓器,6接頭,(包括平頭、鉤、凹頭、鑿子、錐頭加長桿)  |         |||||||
|              批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)  |                          CE  |         |||||||
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號(hào)新城市廣場(chǎng)E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:620648 管理登陸