
                            
簡要描述:日本共立kyoritsu 5202照度計 ●測量范圍0.1至19990Lux ●數(shù)據保持20秒,便于讀數(shù)和記錄
產品型號:
廠商性質:經銷商
更新時間:2023-07-31
訪  問  量:1587kyoritsu 5202數(shù)字照度計的簡單介紹
日本共立kyoritsu 5202照度計 ●測量范圍0.1至19990Lux ●數(shù)據保持20秒,便于讀數(shù)和記錄
kyoritsu 5202數(shù)字照度計 的詳細介紹
日本共立kyoritsu 5202照度計
測量范圍0.1至19990Lux
數(shù)據保持20秒,便于讀數(shù)和記錄
日本共立kyoritsu 5202照度計的技術參數(shù): 
|              型號  |                          kyoritsu 5202  |         ||||
|              量程  |                          0.1~ 19990Lux  |         ||||
|              精度  |                          Lux  |                          Accuracy  |                          Fc  |                          Accuracy  |         |
|              200  |                          ± (4%rdg+5rdg)  |                          20  |                          ± (4%rdg+5rdg)  |         ||
|              2000  |                          ± (4%rdg+5rdg)  |                          200  |                          ± (4%rdg+5rdg)  |         ||
|              20000  |                          ± (5%rdg+4rdg)  |                          2000  |                          ± (5%rdg+4rdg)  |         ||
|              電流  |                          2mA approx  |         ||||
|              測量時間  |                          2.5times/sec.  |         ||||
|              溫度濕度  |                          0~50℃ Below 80% RH  |         ||||
|              操作溫度  |                          -10℃~60℃  |         ||||
|              角度/精度  |                          30°Less than ± 3%  |         ||||
|              60°Less than ± 10%  |         |||||
|              80°Less than ± 30%  |         |||||
|              安標  |                          JIS C 1609 CLASS A  |         ||||
|              電源  |                          6F22(9V)  |         ||||
|              尺寸  |                          Meter:148(L )×71(W)×36(H)mm/Light Receiving Sensor:85(L)×67(W)×36(H)mm  |         ||||
|              重量  |                          270g  |         ||||
|              附件  |                          Carrying Case×1  |                          Photocell Cover×1  |         |||
|              6F22(9V) ×1  |                          Instruction Manual×1  |         ||||
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:620231 管理登陸