
                            
簡要描述:GPT9802耐壓測試儀特點:※ 200VA測試容量※ 大型(240x64)點矩陣式LCD※ 手動/自動 測試模式
產(chǎn)品型號:GPT9802
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-07-30
訪  問  量:1397中國臺灣固緯(GWinstek)GPT9802耐壓測試儀
GPT9802耐壓測試儀特點:
※ 200VA測試容量
※ 大型(240x64)點矩陣式LCD
※ 手動/自動 測試模式
※ 具快速選擇功能鍵
※ 高亮度警示及狀態(tài)指示燈
※ 具Interlock功能
※ 零點輸出
※ 輸出電壓上升時間控制
※ True RMS電流量測
※ 高分辨率: 1uA(電流量測), 2V(電壓設(shè)定)
※ 使用PWM放大器, 確保測試效益及測試可靠性
※ 提供100組記憶, 以儲存測試條件, 且每個記憶組可獨立命名
※ 遙控端子座, 提供機(jī)器自前面板外接控制器
※ 界面 : RS-232C, USB device, Signal I/O及GPIB (選購)
GPT9802耐壓測試儀產(chǎn)品規(guī)格:
|              交流耐壓測試  |         |
|              輸出電壓范圍  |                          0.100kV~ 5.000kV ac  |         
|              輸出電壓調(diào)整分辨率  |                          2V/步進(jìn)  |         
|              輸出電壓準(zhǔn)確度  |                          ±(1%設(shè)定值+ 5V) [未加負(fù)載]  |         
|              zui大額定負(fù)載  |                          200 VA (5kV/40mA)  |         
|              zui大額定電流  |                          40mA (0.5kV< V ≦5kV) 10mA (0.1kV≦V ≦0.5kV)  |         
|              輸出波形  |                          正弦波  |         
|              輸出電壓頻率  |                          50 Hz / 60 Hz 可選擇  |         
|              電壓變動率  |                          ±(1%讀值+ 5V) [zui大額定負(fù)載→未加負(fù)載]  |         
|              電壓表準(zhǔn)確度  |                          ±(1%讀值+ 5V)  |         
|              電流量測范圍  |                          0.001mA~40.0mA  |         
|              電流量測分辨率 [1]  |                          0.001mA / 0.01mA / 0.1mA  |         
|              電流量測準(zhǔn)確度  |                          ±(1.5%讀值+ 30uA)  |         
|              上/下限判定功能  |                          Yes  |         
|              ARC偵測  |                          Yes  |         
|              上升時間(RAMP)  |                          0.1s~999.9s  |         
|              測試時間(TIMER)[2]  |                          OFF, 0.5s~999.9s  |         
|              GND  |                          RETURN/GUARD  |         
|              直流耐壓測試(GPT-9804/9803/9802)  |         |
|              輸出電壓范圍  |                          0.100kV~ 6.000kV dc  |         
|              輸出電壓調(diào)整分辨率  |                          2V/步進(jìn)  |         
|              輸出電壓準(zhǔn)確度  |                          ±(1%設(shè)定值+ 5V) [未加負(fù)載]  |         
|              zui大額定負(fù)載  |                          50W (5kV/10mA)  |         
|              zui大額定電流  |                          10mA (0.5kV< V ≦6kV) 2mA (0.1kV≦V ≦0.5kV)  |         
|              電壓變動率  |                          ±(1%讀值+ 5V) [zui大額定負(fù)載→未加負(fù)載]  |         
|              電壓表準(zhǔn)確度  |                          ±(1%讀值+ 5V)  |         
|              電流量測范圍  |                          0.001mA~ 10.0mA  |         
|              電流量測分辨率 [1]  |                          0.001mA / 0.01mA / 0.1mA  |         
|              電流量測準(zhǔn)確度  |                          ±(1.5%讀值+ 30uA)  |         
|              上/下限判定功能  |                          Yes  |         
|              ARC 偵測  |                          Yes  |         
|              上升時間(RAMP)  |                          0.1s~999.9s  |         
|              測試時間(TIMER)[2]  |                          OFF, 0.5s~999.9s  |         
|              GND  |                          RETURN/GUARD  |         
|              絕緣電阻測試(GPT-9804/9803)  |         |
|              輸出電壓范圍  |                          50V~1000V dc  |         
|              輸出電壓調(diào)整分辨率  |                          50V/步進(jìn)  |         
|              輸出電壓準(zhǔn)確度  |                          ± (1%設(shè)定值+5V)  |         
|              電阻量測范圍  |                          1MW~ 9500MW  |         
|              測試電壓  |                          50V≦ V <500V 1~50MΩ:±(5%讀值+ 1 MΩ) 51~2000MΩ:±(10%讀值+ 1 MΩ)  |         
|              500V≦V ≦1000V 1~500MΩ:±(5%讀值+ 1 MΩ) 501~9500MΩ:±(10%讀值+ 1 MΩ)  |         |
|              上/下限判定功能  |                          Yes  |         
|              上升時間(RAMP)  |                          0.1s~999.9s  |         
|              測試時間(TIMER)  |                          1s~999.9s  |         
|              GND  |                          GUARD (fixed)  |         
|              接地阻抗測試(GPT-9804)  |         |
|              輸出電流范圍  |                          03.00A~30.00A ac  |         
|              輸出電流調(diào)整分辨率  |                          0.01A  |         
|              輸出電流準(zhǔn)確度  |                          3A≦I ≦8A: ±(1%讀值+ 0.2A) 8A< I ≦30A: ±(1%讀值+ 0.05A)  |         
|              測試電壓  |                          6Vac zui大(開路電壓)  |         
|              測試電壓頻率  |                          50Hz/60Hz可選擇  |         
|              電阻量測范圍  |                          0.1mW~ 650.0mW  |         
|              電阻量測分辨率  |                          0.1mW  |         
|              電阻量測準(zhǔn)確度  |                          ±(1%讀值+ 2 mW)  |         
|              上/下限判定功能  |                          Yes  |         
|              測試時間(TIMER)  |                          0.5s~999.9s  |         
|              測試方式  |                          四線式量測  |         
|              GND  |                          GUARD (fixed)  |         
|              記憶組  |         |
|              單步驟記憶  |                          MANU:100組  |         
|              自動測試記憶  |                          AUTO:100 組, 每組zui多16個manu  |         
|              界面  |         |
|              RS-232C  |                          標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              USB  |                          標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              GPIB  |                          選購  |         
|              Remote terminal (Front)  |                          標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              Signal I/O  |                          標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              顯示屏  |         |
|                 |                          240 x 64 點陣式(藍(lán)色) LCD  |         
|              使用電源  |         |
|                 |                          AC 100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz  |         
|              尺寸及重量  |         |
|                 |                          330(寬) x 150(高) x 460(深) mm 約15kg max. for GPT-9803/9802/9801 約19kg max. for GPT-9804  |         
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:620231 管理登陸