
                            
簡要描述:DS1062CA普源數(shù)字示波器:提供2個模擬通道,Z高60MHz帶寬,2 GSa/s實時采樣率及50GSa/s等效采樣率;5.6英寸QVGA(320×240),64k色TFT彩色液晶顯示屏
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-07-30
訪  問  量:1416現(xiàn)貨供應【北京普源代理】普源數(shù)字示波器DS1062CA
DS1062CA普源數(shù)字示波器:提供2個模擬通道,zui高60MHz帶寬,2 GSa/s實時采樣率及50GSa/s等效采樣率;5.6英寸QVGA(320×240),64k色TFT彩色液晶顯示屏;高達2000wfms/s波形捕獲率;邊沿、脈寬、斜率、視頻、交替觸發(fā)功能;豐富的接口配置:標配USB Host,USB Device,RS-232,P/F Out,選配USB-GPIB
|                 |                          |                          DS1302CA  |                          |                          DS1202CA  |                          DS1102CA  |                          DS1062CA  |         ||||
|              帶寬  |                          300MHz  |                          200MHz  |                          100MHz  |                          60MHz  |         ||||||
|              zui高實時采樣率  |                          2 GSa/s  |                          2 GSa/s  |                          2 GSa/s  |                          2 GSa/s  |         ||||||
|              zui大存儲深度  |                          10Kpts  |                          10Kpts  |                          10Kpts  |                          10Kpts  |         ||||||
|              zui高波形捕獲率  |                          2000 wfms/s  |                          2000 wfms/s  |                          2000 wfms/s  |                          2000 wfms/s  |         ||||||
|              通道數(shù)  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |         ||||||
|              觸發(fā)功能  |                          邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替  |         |||||||||
|              串行總線解碼  |                          無  |         |||||||||
|              波形運算  |                          A+B、A-B、A×B、FFT  |         |||||||||
|              自動測量  |                          峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲1 ->2上升沿、延遲 1-> 2下降沿的測量  |         |||||||||
|              輸入阻抗  |                          1MΩ,50 Ω  |                          1MΩ,50 Ω  |                          1MΩ  |                          1MΩ  |         ||||||
|              數(shù)字濾波器  |                          高通、低通、帶通、帶阻(軟件實現(xiàn))  |         |||||||||
|              顯示  |                          5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素  |         |||||||||
|              帶寬限制  |                          20MHz  |         |||||||||
|              接口  |                          USB Host & Device, RS-232, P/F Out  |         |||||||||
|              尺寸  |                          303mm×154mm×133mm  |         |||||||||
|              重量  |                          2.4kg(不含包裝)  |         |||||||||
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:619212 管理登陸