
                            
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)MetoneHHPC-6 型手持式空氣顆粒計(jì)數(shù)儀能同時(shí)顯示 6 個(gè)通道的顆粒粒徑分布。 HHPC-6 在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器中保存 500 個(gè)采樣記錄(帶 EX 選項(xiàng)時(shí)可達(dá) 2000 個(gè)),記錄下日期、時(shí)間、顆??倲?shù)、采樣量、溫度和相對(duì)濕度
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-07-29
訪  問(wèn)  量:1681美國(guó)MetoneHHPC-6 手持式空氣粒子計(jì)數(shù)器
美國(guó)MetoneHHPC-6 型手持式空氣顆粒計(jì)數(shù)儀能同時(shí)顯示 6 個(gè)通道的顆粒粒徑分布。 HHPC-6 在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器中保存 500 個(gè)采樣記錄(帶 EX 選項(xiàng)時(shí)可達(dá) 2000 個(gè)),記錄下日期、時(shí)間、顆??倲?shù)、采樣量、溫度和相對(duì)濕度。使用 RS-232/RS485 接口電纜和應(yīng)用軟件可方便地將數(shù)據(jù)下載到計(jì)算機(jī)或打印機(jī)。因?yàn)?nbsp;HHPC-6 擁有很多有價(jià)值的特性和可靠性,所以很容易明白為什么在監(jiān)測(cè)和認(rèn)證潔凈室、測(cè)試過(guò)濾體和追蹤顆粒污染來(lái)源問(wèn)題的專業(yè)人士會(huì)* HHPC-6 。 HHPC-6 優(yōu)秀的設(shè)計(jì)和非凡的實(shí)用性對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)很有價(jià)值,使工作場(chǎng)所環(huán)境變得更安全更健康。
美國(guó)MetoneHHPC-6 手持式空氣粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù)
|              美國(guó)metone粒子計(jì)數(shù)器 6 個(gè)粒徑通道:  |                          標(biāo)準(zhǔn)配置: 0.3 , 0.5 , 0.7 , 1.0 , 2.0 , 5.0μm  |         
|                 |                          IOQ (室內(nèi)空氣質(zhì)量)配置: 0.5 , 0.7 , 1.0 , 2.0 , 5.0 , 10.0μm  |         
|                 |                          客戶定制:可在 0.3 至 20μm 內(nèi)定制  |         
|              流速:  |                          0.1cfm 制 (2.83 升 / 分鐘 )  |         
|              光源:  |                          激光二極管;有關(guān)指數(shù)( 25℃ 時(shí) MTBF 為 26.000 )  |         
|              標(biāo)定:  |                          空氣中 PSL (懸浮微粒子產(chǎn)生器)顆粒( NIST 可追溯)  |         
|              計(jì)數(shù)效率:  |                          50%@0.3μm; 顆粒 >0.45μm 時(shí)為 99% (符合 JIC B9921:1997 )  |         
|              零位計(jì)數(shù):  |                          一個(gè)計(jì)數(shù) /5 分鐘(符合 JIC B9921:1997 )  |         
|              重疊損失:  |                          每立方英尺 2.000.000 個(gè)顆粒時(shí)為 5%  |         
|              相對(duì)濕度:  |                          ±7% , 20% 至 90% ,無(wú)凝霜  |         
|              濕度:  |                          ±3% , 10 至 40℃  |         
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ):  |                          500 個(gè)樣品記錄(循環(huán)性緩沖器)  |         
|              數(shù)據(jù)記錄:  |                          日期,時(shí)間,計(jì)數(shù)值,相對(duì)濕度,溫度,樣品量,報(bào)警,標(biāo)簽。  |         
|              顯示:  |                          帶背光的圖形液晶顯示  |         
|              報(bào)警:  |                          計(jì)數(shù)值,電池電量低,傳感器失效  |         
|              計(jì)數(shù)型式:  |                          濃度,累計(jì)值  |         
|              延遲時(shí)間:  |                          0 到 24 小時(shí)  |         
|              樣品入口:  |                          等動(dòng)力探頭  |         
|              接口:  |                          RJ45 型式的 RS-232 和 RS-485  |         
|              真空源:  |                          受控的內(nèi)部泵流量  |         
|              外殼:  |                          注射模塑料  |         
|              尺寸:  |                          4.5" 寬 ×8.25" 長(zhǎng) ×2.25" 深( 11.43×20.96×5.72cm )  |         
|              重量:  |                          2.2 磅( 1.0 公斤)  |         
|              環(huán)境:  |                          工作: 10 至 40℃ , 20% 至 90% 相對(duì)濕度,無(wú)凝霜  |         
|                 |                          存儲(chǔ): -10 至 50℃ , 90% 相對(duì)濕度以下,無(wú)凝霜  |         
|              電源:  |                          AC 適配器, 2.5A 時(shí) 12VDC , 90 至 250VAC , 50 至 60HZ  |         
|              可充電電池:  |                          NiMH , 4.5A 時(shí) 4.8V ;可更換  |         
|              連續(xù)工作時(shí)間:  |                          8 小時(shí)  |         
|              充電時(shí)間:  |                          2 小時(shí)  |         
|              標(biāo)準(zhǔn):  |                          CE,JIS B9921:1997  |         
|              附件包括:  |                          標(biāo)定證書( NIST ) :Windows 兼容的下載實(shí)用軟件: D89 到 RS232 的適配器和電纜;等動(dòng)力探頭;高純度管子; 1/8 英尺管子適配器;電源;操作手冊(cè)  |         
|              可選附件:  |                          零計(jì)數(shù)過(guò)濾器  |         
|                 |                          攜帶箱(軟里或硬模型塑料)  |         
|                 |                          便攜式串行打印機(jī)帶電纜; 2 卷打印紙  |         
|                 |                          選項(xiàng) "EX"-2000 個(gè)記錄  |         
|                 |                          可選顆粒尺寸范圍 - zui大 20μm  |         
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號(hào)新城市廣場(chǎng)E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:619212 管理登陸